Possible matches
Records that might be the same person as Kuo Zhao [趙括]. Tune how close a match must be, then review each side by side.
18 possible matches — closest first.
| Field | Kuo Zhao [趙括] | Wu Zhao [趙武] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Kuo | Wu | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | — | ? unknown |
| Died | — | — | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | Shuo Zhao #5513 | ✓ same name, separate record |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Field | Kuo Zhao [趙括] | Dao Zhao [趙道] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Kuo | Dao | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | 416 (est.) | ? unknown |
| Died | — | 538 (est.) | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | Xuan Zhao #5534 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Field | Kuo Zhao [趙括] | Gui Zhao [趙珪] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Kuo | Gui | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | 832 (est.) | ? unknown |
| Died | — | 958 (est.) | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | Tiao Zhao #5516 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Field | Kuo Zhao [趙括] | Gui Zhao [趙軌] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Kuo | Gui | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | 607 (est.) | ? unknown |
| Died | — | 732 (est.) | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | Juyi Zhao #5453 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Field | Kuo Zhao [趙括] | Hui Zhao [趙暉] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Kuo | Hui | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | 800 (est.) | ? unknown |
| Died | — | 926 (est.) | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | Li Zhao #5461 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Field | Kuo Zhao [趙括] | Kai Zhao [趙凱] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Kuo | Kai | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | — | ? unknown |
| Died | — | 125 (est.) | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | Yao Zhao #5544 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Field | Kuo Zhao [趙括] | Qu Zhao [趙娶] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Kuo | Qu | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | — | ? unknown |
| Died | — | — | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | Fuxu Zhao #5425 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Field | Kuo Zhao [趙括] | Rui Zhao [趙銳] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Kuo | Rui | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | 479 (est.) | ? unknown |
| Died | — | 607 (est.) | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | Duanzhi Zhao #5422 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Field | Kuo Zhao [趙括] | Run Zhao [趙潤] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Kuo | Run | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | — | ? unknown |
| Died | — | — | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | Ji Zhao #5442 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Field | Kuo Zhao [趙括] | Shuo Zhao [趙朔] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Kuo | Shuo | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | — | ? unknown |
| Died | — | — | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | Dun Zhao #5423 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Field | Kuo Zhao [趙括] | Su Zhao [趙夙] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Kuo | Su | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | — | ? unknown |
| Died | — | — | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | Zhao #5382 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Field | Kuo Zhao [趙括] | Xun Zhao [趙遜] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Kuo | Xun | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | 864 (est.) | ? unknown |
| Died | — | 986 (est.) | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | MaybeYan Zhao #5469 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Field | Kuo Zhao [趙括] | Yao Zhao [趙曜] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Kuo | Yao | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | — | ? unknown |
| Died | — | 94 (est.) | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | Zhang-ao Zhao #5579 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Field | Kuo Zhao [趙括] | Yu Zhao [趙禹] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Kuo | Yu | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | 31 (est.) | ? unknown |
| Died | — | 156 (est.) | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | Kai Zhao #5455 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Field | Kuo Zhao [趙括] | Yue Zhao [趙鉞] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Kuo | Yue | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | 480 (est.) | ? unknown |
| Died | — | 607 (est.) | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | Duanzhi Zhao #5422 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Field | Kuo Zhao [趙括] | Mo Zhao [趙模] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Kuo | Mo | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | 1530 (est.) | ? unknown |
| Died | — | 1657 (est.) | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | Liangqi Zhao #5466 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | Wang #4893 | ✗ differs |
| Generation | — | gen 10 | ? unknown |
| Field | Kuo Zhao [趙括] | Po Zhao [趙朴] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Kuo | Po | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | 1531 (est.) | ? unknown |
| Died | — | 1657 (est.) | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | Liangqi Zhao #5466 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | Wang #4893 | ✗ differs |
| Generation | — | gen 10 | ? unknown |
| Field | Kuo Zhao [趙括] | Dun Zhao [趙盾] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Kuo | Dun | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | — | ? unknown |
| Died | — | — | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | Shuai Zhao #5511 | ⚠ same record (sibling) |
| Mother | Kui #2971 | Kui #2971 | ⚠ same record (sibling) |
| ⚠ Not a merge — these share a parent record (same database ID), so they are siblings, not the same person. |