Possible matches
Records that might be the same person as Tong Zhao [趙同]. Tune how close a match must be, then review each side by side.
11 possible matches — closest first.
| Field | Tong Zhao [趙同] | Tong Zhao [趙通] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Tong | Tong | ✓ match |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | 224 (est.) | ? unknown |
| Died | — | 352 (est.) | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | Yongguang Zhao #5554 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Field | Tong Zhao [趙同] | Tong Zhao [趙通] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Tong | Tong | ✓ match |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | 352 (est.) | ? unknown |
| Died | — | 477 (est.) | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | Zhang Zhao #5575 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Field | Tong Zhao [趙同] | Chong Zhao [趙寵] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Tong | Chong | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | 640 (est.) | ? unknown |
| Died | — | 762 (est.) | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | Gui Zhao #5431 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Field | Tong Zhao [趙同] | Gong Zhao [趙恭] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Tong | Gong | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | — | ? unknown |
| Died | — | — | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | Ji Zhao #5442 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Field | Tong Zhao [趙同] | Gong Zhao [趙拱] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Tong | Gong | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | — | ? unknown |
| Died | — | — | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | Su Zhao #5514 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Field | Tong Zhao [趙同] | Jing Zhao [趙敬] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Tong | Jing | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | 863 (est.) | ? unknown |
| Died | — | 987 (est.) | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | MaybeYan Zhao #5469 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Field | Tong Zhao [趙同] | Kang Zhao [趙康] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Tong | Kang | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | 159 (est.) | ? unknown |
| Died | — | 283 (est.) | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | Xi Zhao #5525 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Field | Tong Zhao [趙同] | Qing Zhao [趙清] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Tong | Qing | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | — | ? unknown |
| Died | — | — | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | He Zhao #5432 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Field | Tong Zhao [趙同] | Rang Zhao [趙讓] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Tong | Rang | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | 865 (est.) | ? unknown |
| Died | — | 989 (est.) | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | MaybeYan Zhao #5469 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Field | Tong Zhao [趙同] | Yang Zhao [趙鞅] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Tong | Yang | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | — | ? unknown |
| Died | — | — | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | Jingshu Zhao #5449 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Field | Tong Zhao [趙同] | Ying Zhao [趙嬰] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Tong | Ying | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | — | ? unknown |
| Died | — | — | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | Shuai Zhao #5511 | ⚠ same record (sibling) |
| Mother | Kui #2971 | Kui #2971 | ⚠ same record (sibling) |
| ⚠ Not a merge — these share a parent record (same database ID), so they are siblings, not the same person. |