Possible matches
Records that might be the same person as Ying Zhao [趙嬰]. Tune how close a match must be, then review each side by side.
16 possible matches — closest first.
| Field | Ying Zhao [趙嬰] | Gong Zhao [趙恭] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Ying | Gong | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | — | ? unknown |
| Died | — | — | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | Ji Zhao #5442 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Field | Ying Zhao [趙嬰] | Gong Zhao [趙拱] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Ying | Gong | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | — | ? unknown |
| Died | — | — | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | Su Zhao #5514 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Field | Ying Zhao [趙嬰] | Jing Zhao [趙敬] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Ying | Jing | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | 863 (est.) | ? unknown |
| Died | — | 987 (est.) | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | MaybeYan Zhao #5469 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Field | Ying Zhao [趙嬰] | Kang Zhao [趙康] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Ying | Kang | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | 159 (est.) | ? unknown |
| Died | — | 283 (est.) | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | Xi Zhao #5525 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Field | Ying Zhao [趙嬰] | Liang Zhao [趙亮] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Ying | Liang | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | 351 (est.) | ? unknown |
| Died | — | 477 (est.) | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | Zhang Zhao #5575 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Field | Ying Zhao [趙嬰] | Qing Zhao [趙清] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Ying | Qing | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | — | ? unknown |
| Died | — | — | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | He Zhao #5432 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Field | Ying Zhao [趙嬰] | Rang Zhao [趙讓] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Ying | Rang | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | 865 (est.) | ? unknown |
| Died | — | 989 (est.) | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | MaybeYan Zhao #5469 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Field | Ying Zhao [趙嬰] | Tong Zhao [趙通] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Ying | Tong | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | 224 (est.) | ? unknown |
| Died | — | 352 (est.) | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | Yongguang Zhao #5554 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Field | Ying Zhao [趙嬰] | Tong Zhao [趙通] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Ying | Tong | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | 352 (est.) | ? unknown |
| Died | — | 477 (est.) | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | Zhang Zhao #5575 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Field | Ying Zhao [趙嬰] | Yan Zhao [趙偃] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Ying | Yan | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | — | ? unknown |
| Died | — | — | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | Dan Zhao #5418 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Field | Ying Zhao [趙嬰] | Yan Zhao [趙琰] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Ying | Yan | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | 833 (est.) | ? unknown |
| Died | — | 960 (est.) | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | Tiao Zhao #5516 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Field | Ying Zhao [趙嬰] | Yang Zhao [趙鞅] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Ying | Yang | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | — | ? unknown |
| Died | — | — | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | Jingshu Zhao #5449 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Field | Ying Zhao [趙嬰] | Yi Zhao [趙宜] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Ying | Yi | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | 639 (est.) | ? unknown |
| Died | — | 763 (est.) | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | Gui Zhao #5431 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Field | Ying Zhao [趙嬰] | Yi Zhao [趙嶷] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Ying | Yi | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | 159 (est.) | ? unknown |
| Died | — | 287 (est.) | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | Xi Zhao #5525 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Field | Ying Zhao [趙嬰] | Yide Zhao [趙以德] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Ying | Yide | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | 1331 (est.) | ? unknown |
| Died | — | 1457 (est.) | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | Mingyun Zhao #5471 | ✗ differs |
| Mother | Kui #2971 | — | ? unknown |
| Generation | — | gen 4 | ? unknown |
| Field | Ying Zhao [趙嬰] | Tong Zhao [趙同] · William Swales c.1770 | |
| Given name | Ying | Tong | ≈ near |
| Surname | Zhao | Zhao | ✓ match |
| Born | — | — | ? unknown |
| Died | — | — | ? unknown |
| Father | Shuai Zhao #5511 | Shuai Zhao #5511 | ⚠ same record (sibling) |
| Mother | Kui #2971 | Kui #2971 | ⚠ same record (sibling) |
| ⚠ Not a merge — these share a parent record (same database ID), so they are siblings, not the same person. |